服務項目
SERVICE
表2-1 CMMI3實施工作量、時間安排表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
階段 | 活動 | 持續天數 | 評估師 | 評估師 | 咨詢師 | 咨詢師 | 時間安排 | 里程碑 | 實施風險 | 備注及風險規避建議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人日數 | 人日數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMMI項目啟動 | 2 | 1 | 2 | 2010年5月 | ● | 內部人員抵觸或者不支持實施 | 1、召開正式啟動大會; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建立項目實施進度計劃 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2010年5月 | 咨詢師和企業代表一起完成項目實施進度計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 診斷階段 | 差距分析策劃 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2010年6月 | 咨詢師編制差距分析計劃,并提前發給企業協調人員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實施差距分析 | 2 | 1 | 2 | 2010年6月 | ● | 分析結果不能如實反應企業內部狀況,得不到企業內部人員認可 | 識別企業現狀與標準之間差距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成項目實施進度計劃 | 1 | 0 | 0 | 2010年6月 | 根據差距分析計劃,微調項目實施進度計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 建立階段 | 過程改進專題培訓 | 1 | 1 | 1 | 2010年6月 | 培訓針對性不強,企業人員不能真正獲取模型知識 | 差距分析時收集企業內部案例,針對性開發培訓教材、模板案例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目管理專題培訓 | 1 | 1 | 1 | 2010年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建立體系文件編制計劃 | 2 | 0 | 0 | 2010年6月 | ● | 企業人力資源得不到保證且文檔能力不強 | 1、EPG成立文檔編制組,必要時封閉編制文檔; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程改進類文件評審 | 1 | 1 | 1 | 2010年7月 | 評審過程改進類和項目管理類文件的符合性和適用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目管理類文件評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持類專題培訓 | 1 | 1 | 1 | 2010年7月 | 培訓針對性不強,企業人員不能真正獲取模型知識 | 差距分析時收集企業內部案例,針對性開發培訓教材、模板案例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程專題培訓 | 1 | 1 | 1 | 2010年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟蹤體系文件編制計劃完成文件編制 | 0.5 | 0 | 0 | 2010年7月 | 文件編制中的問題不能及時解決 | 采用FAQ方式,企業與咨詢師互動溝通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總體文件評審并跟蹤差距分析結果狀況 | 2 | 2 | 4 | 2010年8月 | ● | 從符合性和適用性角度對整個體系文件進行評審,并初步針對差距分析報告進行跟蹤,消除部分差距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4運行階段 | 試點指導并建立試點實施計劃 | 1 | 1 | 1 | 2010年8月 | 試點項目不能充分代表企業內部項目狀況 | 咨詢師指導進行試點,并結合評估師對項目抽樣原則來協助企業選擇,確保CMMI實踐的覆蓋率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試點實施 | 0 | 0 | 0 | 2010年8月 | 企業內部人員對新的規范不熟悉 | 加強內部培訓,并結合試點實施計劃中的試點目標來對比、跟進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試點情況評審 | 1 | 1 | 1 | 2010年9月 | ● | 評審試點情況,解決存在問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試點問題解決、建議及最佳方法研討 | 1 | 1 | 1 | 2010年9月 | 解決試點中發現的問題,策劃過程改進推廣活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制度化推進 | 1 | 1 | 1 | 2010年10月 | 全面制度化實施時暴露新的問題,使得推進受到阻礙 | 1、咨詢師評審過程改進推廣情況,解決存在問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制度化情況評審 | 2 | 2 | 4 | 2010年11月 | ● | 評審企業整體制度化情況,解決存在的問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推廣及制度化問題解決、建議及最佳方法研討 | 1 | 1 | 1 | 2011年12月 | 解決過程改進推廣中發現的問題,推進制度化程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評估階段 | SCAMPI方法培訓 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2011年1月 | 企業參加最終評估組的成員必須參加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMMI3預評估 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2011年1月 | ● | 預評估問題較大,不能達到評估要求 | 1、按照CMMI3模型內容評價企業過程改進的制度化程度,評價最終評估能否按期進行;填寫PIIDs表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解決預評估發現問題 | 1 | 0.00
0.00
1、流程及時間安排
|